Image
Cenas spēkā no 17.11.2026.
Cenas attiecas uz privātpersonām, un tām ir informatīvs raksturs. Cenas var mainīties vairākkārtīgi dienas laikā un atšķirties dažādās stacijās.
Degviela | Cena EUR |
|
95miles | 1.694 EUR | Brīvības gatve 203, Kurbada iela 8, Tvaika iela 2A |
98miles+ | 1.764 EUR | Brīvības gatve 203, Kurbada iela 8, Tvaika iela 2A |
Dmiles | 1.884 EUR | Krasta iela 47, Krasta iela 93 |
Dmiles+ | 2.014 EUR | Krasta iela 47, Krasta iela 93 |
miles+ XTL | 2.590 EUR | Eksporta iela 1C, Kārļa Umaņa gatve 110, Krasta iela 93, Krišjāņa Valdemāra iela 104, Dubultu prospekts 42A |
Autogāze | 1.118 EUR | Kārļa Ulmaņa gatve 117 |
Copyright © 2026 Circle K Latvija