Kā papildināt degvielas kartes kontu?
Uzzini, kā veikt iemaksas kartes kontā un kā samaksāt rēķinu par pirkumiem ar degvielas karti, ja tavam uzņēmumam ir Circle K kredītkarte.
Tāpat te atradīsi bankas kontus pārskaitījuma veikšanai un cenrādi juridiskajām personām.

Debetkaršu konta papildināšana

Kredītkaršu konta papildināšana
SIA Circle K Latvia bankas konti degvielas kartes papildināšanai
Lai maksājuma apstrāde notiktu ātrāk, iesakām:
- bankas pārskaitījuma uzdevuma informācijas logā "Maksājuma mērķis" iekopēt TIKAI maksājuma mērķa ciparu kombināciju, to nepapildinot ar tekstu,
- pārskaitījumu veikt vienas bankas ietvaros.
Banka | Konta numurs | SWIFT |
AS Swedbank | LV45HABA0551052461269 | HABALV22 |
AS SEB banka | LV90UNLA0055002969783 | UNLALV2X |
Luminor Bank AS Latvijas filiāle | LV69RIKO0002930341606 | RIKOLV2X |
PVN atmaksa
Uzņēmums var atgūt pievienotās vērtības nodokli, kas samaksāts par degvielas iegādi un pakalpojumiem ārvalstīs.
Lai izvairītos no papildu rūpēm par pieteikumu aizpildīšanu un dokumentu iesniegšanu, iesakām sazināties ar mūsu sadarbības partneriem - uzņēmumu Edenred Finance, kur saņemsiet informāciju par PVN atmaksas iespējām un tavam uzņēmumam piemērotāko risinājumu.
Cenrādis juridiskām personām:
Spēkā no 2014. gada 1. janvāra
Pakalpojums | EUR |
Circle K Europe starptautiskās kredītkartes konta apkalpošanas maksa (mēnesī) | 4,27 |
Procenti par kredītlimita izmantošanu noteiktā kredītlimita un rēķinu apmaksas termiņa ietvaros | 0% gadā |
Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja pirkuma valūta nav EUR | 1,3% no pirkuma summas |
Maksa par ceļiem ārpus Latvijas Europe kartēm | 2,5% - 4,5% no pirkuma summas |
Kartes aizvietošana (ja tā nozaudēta, nozagta vai bojāta) | 3,00 |
Kartes aizvietošana (mainot kartes tipu vai lietotāja vārdu) | 3,00 |
Karšu rēķinu sūtīsana pa pastu | 1,42 |
Karšu rēķinu sūtīšana pa pastu Circle K Europe kartei (divas reizes mēnesī) | 2,13 |
Karšu rēķina kopijas elektroniska izsniegšana par iepriekšējiem periodiem | 3.00 / par katru periodu |
Kases čeka kopijas elektroniska izsniegšana (par katru kases čeku) | 3,00 |
Kases čeka kopijas izsniegšana pa pastu (par katru kases čeku) | 4,00 |
Pirkumu un karšu darījumu elektroniskas atskaites sagatavošana viena mēneša ietvaros | 3,00 |
Pirkumu un karšu darījumu elektroniskas atskaites sagatavošana par katru nākamo mēnesi | 3,00 |
PIN koda atkārtota izsūtīšana | 2,00 |
Līguma kopijas izsniegšana | 3,00 |
Parāda atgūšanas izmaksas (atgādinājuma izsūtīšana) | 7,00 |
Pirmstiesas izdevumi, kas saistīti ar parāda atgūšanu Inkaso | 5% apmērā no parāda summas |
*par citiem klienta pieprasījumiem Circle K var pieprasīt samaksu par informācijas sagatavošanu un izsūtīšanu |
Vēlies uzzināt vairāk?
Ar plašu staciju tīklu Latvijā un vairākiem tūkstošiem staciju Eiropas valstīs Circle K nodrošina gan kvalitatīvu degvielu, gan citas priekšrocības.